LLG-Cup 2012 |
Name | Anzahl der Wettkämpfe | Wettkampf- Kilometer |
Cup- Punkte |
Patrick Hussel | 39 | 627,1 | 15693 |
Roland Ertel | 18 | 247,1 | 7033 |
Fred Neumann | 16 | 203,3 | 7008 |
Hans-Jürgen Meese | 9 | 113,7 | 3679 |
Jörn Willkommen |
6 |
89,5 |
2765 |
Frank Schrader |
8 |
107,9 |
2503 |
Burkhard Katz | 7 | 90,0 | 2066 |
Uwe Wolf | 5 | 51,4 | 1466 |
Klaus Baumeister | 4 | 64,2 | 1176 |
Richard Ebert | 2 | 48,3 | 594 |
Heiko Stichweh | 1 | 21,0 | 214 |
Willi Ertel | 1 | 10,0 | 172 |
Fritz Herwig | 1 | 10,5 | 76 |
Hans-Ulrich Horst | 1 | 1,5 | 4 |
Heike Heinemeyer | 10 | 113,2 | 3163 |
Sabine Felsmann | 7 | 88,8 | 2399 |
Ulrike Meese | 7 | 70,0 | 1960 |
Monika Baumeister | 5 | 81,7 | 1360 |
Christina Katz | 2 | 20,0 | 616 |
Annette Stichweh | 1 | 9,0 | 60 |
Dagmar Hiller | 1 | 7,5 | 46 |
Monika Bönsch | 1 | 7,5 | 46 |
Frauen Farbton: 0 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 256-Punkte/8 |
Männer Farbton: 180 Sättingung: Punkte/20 Helligkeit: 256-Punkte/8 |